상세보기
| 수강료 | 770,000 원 |
|---|---|
| 수강기간 | 제한없음 |
| 커리큘럼 | 101회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
상품소개
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 강의 소개 [1] | - |
| 2 | ISO 인증 [1] | - |
| 3 | ISO 인증 [2] | - |
| 4 | 심사 개요 [1] | - |
| 5 | 심사 개요 [2] | - |
| 6 | 심사 개요 [3] | - |
| 7 | 심사 개요 [4] | - |
| 8 | 심사 개요 [5] | - |
| 9 | ISO 19011:2018 개요, 용어 및 정의 [1] | - |
| 10 | ISO 19011:2018 개요, 용어 및 정의 [2] | - |
| 11 | ISO 19011:2018 개요, 용어 및 정의 [3] | - |
| 12 | 심사의 원칙 [1] | - |
| 13 | 심사의 원칙 [2] | - |
| 14 | 심사프로그램 [1] | - |
| 15 | 심사프로그램 [2] | - |
| 16 | 심사프로그램 [3] | - |
| 17 | 심사프로그램 [4] | - |
| 18 | 심사프로그램 [5] | - |
| 19 | 심사프로그램 [6] | - |
| 20 | 심사수행 [1] | - |
| 21 | 심사수행 [2] | - |
| 22 | 심사수행 [3] | - |
| 23 | 심사수행 [4] | - |
| 24 | 심사수행 [5] | - |
| 25 | 심사수행 [6] | - |
| 26 | 심사수행 [7] | - |
| 27 | 심사수행 [8] | - |
| 28 | 심사원 적격성 [1] | - |
| 29 | 심사원 적격성 [2] | - |
| 30 | 심사원 적격성 [3] | - |
| 31 | 심사원 적격성 [4] | - |
| 32 | 심사원 적격성 [5] | - |
| 33 | Sampling [1] | - |
| 34 | Sampling [2] | - |
| 35 | 인증 마크 사용 | - |
| 36 | 심사 Manday | - |
| 37 | IPC Scheme [1] | - |
| 38 | IPC Scheme [2] | - |
| 39 | IPC Scheme [3] | - |
| 40 | ISO 22000:2018 개요 [1] | - |
| 41 | ISO 22000:2018 개요 [2] | - |
| 42 | ISO 22000:2018 개요 [3] | - |
| 43 | ISO 22000:2018 용어 및 정의 [1] | - |
| 44 | ISO 22000:2018 용어 및 정의 [2] | - |
| 45 | ISO 22000:2018 4장 | - |
| 46 | ISO 22000:2018 5장 [1] | - |
| 47 | ISO 22000:2018 5장 [2] | - |
| 48 | ISO 22000:2018 6장 [1] | - |
| 49 | ISO 22000:2018 6장 [2] | - |
| 50 | ISO 22000:2018 7장 [1] | - |
| 51 | ISO 22000:2018 7장 [2] | - |
| 52 | ISO 22000:2018 7장 [3] | - |
| 53 | ISO 22000:2018 7장 [4] | - |
| 54 | ISO 22000:2018 7장 [5] | - |
| 55 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [1] | - |
| 56 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [2] | - |
| 57 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [3] | - |
| 58 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [4] | - |
| 59 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [5] | - |
| 60 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [6] | - |
| 61 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [7] | - |
| 62 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [8] | - |
| 63 | HACCP시스템의 개념 및 이해 [9] | - |
| 64 | ISO 22002-1 Part 1 [1] | - |
| 65 | ISO 22002-1 Part 1 [2] | - |
| 66 | ISO 22002-1 Part 1 [3] | - |
| 67 | ISO 22002-1 Part 1 [4] | - |
| 68 | ISO 22002-1 Part 1 [5] | - |
| 69 | ISO 22002-1 Part 2 [1] | - |
| 70 | ISO 22002-1 Part 2 [2] | - |
| 71 | ISO 22002-1 Part 2 [3] | - |
| 72 | ISO 22002-1 Part 2 [4] | - |
| 73 | ISO 22002-1 Part 2 [5] | - |
| 74 | ISO 22002-1 Part 3 [1] | - |
| 75 | ISO 22002-1 Part 3 [2] | - |
| 76 | ISO 22002-1 Part 3 [3] | - |
| 77 | ISO 22002-1 Part 3 [4] | - |
| 78 | ISO 22002-1 Part 3 [5] | - |
| 79 | ISO 22000:2018 8장 [1] | - |
| 80 | ISO 22000:2018 8장 [2] | - |
| 81 | ISO 22000:2018 8장 [3] | - |
| 82 | ISO 22000:2018 8장 [4] | - |
| 83 | ISO 22000:2018 8장 [5] | - |
| 84 | ISO 22000:2018 8장 [6] | - |
| 85 | ISO 22000:2018 8장 [7] | - |
| 86 | ISO 22000:2018 8장 [8] | - |
| 87 | ISO 22000:2018 8장 [9] | - |
| 88 | ISO 22000:2018 8장 [10] | - |
| 89 | ISO 22000:2018 8장 [11] | - |
| 90 | ISO 22000:2018 8장 [12] | - |
| 91 | ISO 22000:2018 8장 [13] | - |
| 92 | ISO 22000:2018 8장 [14] | - |
| 93 | ISO 22000:2018 8장 [15] | - |
| 94 | ISO 22000:2018 8장 [16] | - |
| 95 | ISO 22000:2018 8장 [17] | - |
| 96 | ISO 22000:2018 8장 [18] | - |
| 97 | ISO 22000:2018 8장 [19] | - |
| 98 | ISO 22000:2018 9장 [1] | - |
| 99 | ISO 22000:2018 9장 [2] | - |
| 100 | ISO 22000:2018 9장 [3] | - |
| 101 | ISO 22000:2018 10장 | - |
